
سخانات كهرباء فورية من هوميتا
عندك سؤال عن أي منتج أو عن السعر؟ اسألنا على واتساب.
4 منتج
قارن بين السخانات
المميزات والمواصفات الفنية للتلات موديلات جنب بعض.
| الموديل | كيلوواط | كيلوواط | كيلوواط |
|---|---|---|---|
| القدرة | 8.5 كيلوواط | 11.5 كيلوواط | 12.5 كيلوواط |
| الألوان | أسود / رمادي | أسود من قدام وسيلفر من الجنب | جرافيتي |
| تكفي لـ | حمام رئيسي بدون بانيو، أو حمام ضيوف مع مطبخ | حمام رئيسي مع حمام ضيوف، أو حمام رئيسي مع مطبخ | حمام رئيسي مع حمام ضيوف مع مطبخ |
| تركيب رأسي وأفقي | — | نعم | نعم |
| تحكم تلقائي في تدفق المياه | — | نعم | نعم |
| شاشة ديجيتال تاتش | نعم | نعم | نعم |
| ثلاث أنظمة حماية وأمان | نعم | نعم | نعم |
| الضمان | 30 شهر ضمان كامل | 30 شهر ضمان كامل | 30 شهر ضمان كامل |
| الكود | DSK-85 | TLD-A5-115 | TLD-A8-125 |
| المواصفات الفنية | |||
| تردد التيار | 50–60 هرتز | 50–60 هرتز | 50–60 هرتز |
| الجهد | 220–240 فولت | 220–240 فولت | 220–240 فولت |
| اللترات في الدقيقة عند أقصى حرارة | 3–5 لتر | 4–6 لتر | 4–8 لتر |
| مستويات الحرارة للتشغيل الأوتوماتيكي | 30–55 °م | 30–55 °م | 30–55 °م |
| عدد مستويات الضبط للتشغيل اليدوي | 1–9 | 1–9 | 1–9 |
| أقصى حرارة عند سريان أقل من 2 لتر/د | 65 °م | 65 °م | 65 °م |
| قطر السلك المطلوب | 4–6 ملي | 6–10 ملي | 6–10 ملي |
| مفتاح اللوحة | 40 أمبير | 50 أمبير | 55 أمبير |
| الطول | 36 سم | 41.8 سم | 41.7 سم |
| العمق | 5.5 سم | 7 سم | 6.8 سم |
| الارتفاع | 21.2 سم | 24 سم | 24 سم |



